Haben Sie gewusst, dass Polen im Vergleich mit Deutschland gleichviel für das Bildungswesen ausgibt, prozentual deutlich weniger Jugendliche ohne nachobligatorische Ausbildung aufweist und weniger Langzeiterwerbslose zu beklagen hat? Dies sind nur einige Angaben aus der Vergleichstabelle, die das schweizerische Bundesamt für Statistik aus Eurostat-Daten zusammengestellt hat. Wir fanden den Vergleich so interessant, dass wir ihn den Polen.pl-Leserinnen und -Lesern nicht vorenthalten wollen.
Bevölkerung |
Deutsch- land |
Polen | |
Einwohner | 2011 | 81 751 602 | 38 200 037 |
Bevölkerungsdichte pro km² | 2010 | 229,0 | 122,1 |
Altersverteilung, Altersgruppen (%) | |||
0 bis 19 Jahre | 2011 | 18,4 | 21,4 |
65 und mehr Jahre | 2011 | 20,6 | 13,6 |
Ausländeranteil (%) | 2011 | 8,8 | 0,1 |
Lebendgeburten pro 1000 Einw. | 2010 | 8,3 | 10,8 |
Nicht-eheliche Geburten (%) | 2010 | 33,3 | 20,6 |
Lebenserwartung (bei Geburt)(Jahre) | |||
Frauen | 2010 | 83,0 | 80,7 |
Männer | 2010 | 78,0 | 72,1 |
Raum |
|||
Gesamtfläche in km² | 2009 | 357 113 | 311 925 |
Siedlungs- / Infrastrukturflächen (%) | 2009 | 9,9 | 7,4 |
Landwirtschaftsflächen (%) | 2009 | 51,7 | 50,9 |
Wald und Gehölze (%) | 2009 | 33,9 | 34,5 |
Umwelt |
|||
Umweltbezogene Steuern in % aller Steuern/Sozialabgaben | 2010 | 5,8 | 8,1 |
Inländischer Materialkonsum (DMC*) in t pro Einw. | 2009 | 15,1 | 16,4 |
Treibhausgasemissionen (CO₂-Äquivalente) in t pro Einw. | 2010 | 11,5 | 10,4 |
Arbeit, Erwerb |
|||
Erwerbstätigenquote (15-64-Jährige) (%) | 2011 | 72,5 | 59,7 |
Frauen | 2011 | 67,7 | 53,1 |
Männer | 2011 | 77,3 | 66,3 |
Erwerbslosenquote (15-64-Jährige) (%) | 2011 | 5,9 | 9,7 |
Frauen | 2011 | 5,6 | 10,5 |
Männer | 2011 | 6,2 | 9,0 |
Erwerbslosenquote Jugendliche (15-24-Jährige) (%) | 2011 | 8,6 | 25,8 |
Langzeiterwerbslosigkeit (15-74-Jährige) (%) | 2011 | 48,0 | 37,2 |
Volkswirtschaft |
|||
Bruttoinlandprodukt in KKS* pro Einw. | 2011 | 30 300 | – |
Durchschnittliches jährliches Wachstum (%) | 2000‑2011 | 2,9 | – |
Preise |
|||
Durchschnittliche Jahresteuerung (HVPI*) (%) | 2011 | 2,5 | 3,9 |
Energie |
|||
Bruttoenergieverbrauch in t Rohöläquivalente pro Einw. | 2010 | 4,1 | 2,6 |
Anteil Roh- und Mineralöl (%) | 2010 | 34,0 | 26,0 |
Anteil erneuerbarer Energien (%) | 2010 | 11,0 | 9,4 |
Anteil Kernenergie (%) | 2010 | 10,8 | 0,0 |
Tourismus |
|||
Betten in Hotels und Kurbetrieben pro 1000 Einw. | 2011 | 21,4 | 6,6 |
Logiernächte pro Einw. | 2011 | 4,1 | – |
Mobilität, Verkehr |
|||
Personenwagen pro 1000 Einw. | 2010 | 511 | 447 |
Getötete im Strassenverkehr pro 1 Mio Einw. | 2009 | 54,0 | 143,0 |
Strassennetz in km | 2009 | – | 384 953 |
Schienennetz in km | 2009 | 70 557 | 38 852 |
Soziale Sicherheit |
|||
Ausgaben in % des BIP* | 2010 | 29,4 | 18,6 |
Gesundheit |
|||
Ärzte mit Praxistätigkeit pro 100’000 Einw. | 2010 | 157 | 46 |
Krankenhausbetten pro 100’000 Einw. | 2010 | 825 | 659 |
Ausgaben für das Gesundheitswesen in % des BIP* | 2010 | 9,5 | 4,5 |
Säuglingssterblichkeit pro 1000 Lebendgeborene | 2010 | 3,4 | 5,0 |
Bildung, Wissenschaft |
|||
Jugendliche (18-24-Jährige) ohne nachobligatorische Ausbildung (%) | 2011 | 38,1 | 25,7 |
Erwachsene (25-64-Jährige) mit höherem Bildungsstand (%) | 2011 | 27,6 | 23,7 |
Ausgaben für das Bildungswesen in % des BIP* | 2011 | 5,1 | 5,1 |
Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung |
|||
Armutsgefährdungsquote in % aller Erwerbstätigen | 2011 | 7,7 | 11,1 |
Personen mit erheblichen materiellen Entbehrungen (%) | 2011 | 5,3 | 13,0 |
Geschlechterspezifisches Verdienstgefälle in % (2. und 3. Sektor) | 2010 | 23,1 | 5,3 |
*Abkürzungen
DMC = Domestic material consumption (Inländischer Materialkonsum)
KKS = Kaufkraftstandards
HVPI = Harmonisierter Verbraucherpreisindex
BIP = Bruttoinlandprodukt
Quelle: Für alle Variablen wurde nur eine Quelle verwendet: Eurostat. Gefunden beim Bundesamt für Statistik, Bern, Schweiz